| 幫助鸞鳥 | 聚靈丹 | 幫助金鼠 | 元氣丹 |
| 贈藥 | 聚靈丹 | 救治 | 元氣丹 |
| 與其戰鬥 | 聚靈丹 | 好言相勸 | 扣修為 |
| 救治 | 聚靈丹 | 離去 | 扣修為 |
| 乘船前往 | 聚靈丹 | 御劍前往 | 挑戰帖 |
| 黑水湖 | 扣修為 | 花蓮村 | 聚靈丹 |
| 澆灌藥園 | 加修為 | 煉丹 | 聚靈丹 |
| 仙草 | 加修為 | 丹藥 | 聚靈丹 |
| 夜晚前往 | 元氣丹 | 白天前往 | 無 |
| 一同探索 | 扣修為 | 分開探索 | 元氣丹 |
| 向左走 | 扣修為 | 向右走 | 挑戰帖 |
| 暗中調查 | 挑戰帖 | 正面出擊 | 無 |
| 與其戰鬥 | 挑戰帖 | 表達敬仰 | 加修為 |
| 善良 | 扣修為 | 強大 | 挑戰帖 |
| 勇敢靠近 | 加修為 | 迅速躲避 | 無 |
| 上前切磋 | 加修為 | 謙虛回絕 | 無 |
| 淺處挖掘 | 加修為 | 深處挖掘 | 無 |
| 普通的靈石 | 加修為 | 古怪的靈石 | 加修為(較多) |
| 食用果實 | 加修為(較多) | 飲用溪水 | 加修為 |
| 過去 | 聚靈丹 | 未來 | 扣修為 |
| 階段 | 功法 | 法寶 | 保底 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 凡人 | 戰力+100 | 戰力+180 | 5 |
| Lv.2 練氣 | 戰力+400 | 戰力+430 | 10 |
| Lv.3 築基 | 戰力+7000 | 戰力+7000 | 20 |
| Lv.4 結丹 | 修煉速度+5% | 戰力+2萬 (禮包) |
40 |
| Lv.5 元嬰 | 修煉速度+5% | 戰力+6萬 | 60 |
| Lv.6 出竅 | 火屬戰力+3% | 戰力+8萬 | 80 |
| Lv.7 化神 | 水屬戰力+3% | 戰力+10萬 | 100 |
| Lv.8 合體 | 木屬戰力+3% | 戰力+14萬 | 120 |
| Lv.9 洞虛 | 戰力+10萬 | 戰力+20萬 | 150 |
| Lv.10 大承 | 戰力+1% | 戰力+40萬 | 180 |
| Lv.11 渡劫 | 修煉速度+15% | 戰力+1% | 210 |
| Lv.12 人仙 | 修煉速度+30% (禮包) |
戰力+100萬 | 250 |
| Lv.13 真仙 | 木屬戰力+5% | 戰力+130萬 | 290 |
| Lv.14 金仙 | 火屬戰力+5% | 戰力+170萬 | 330 |
| Lv.15 上仙 | 水屬戰力+5% (禮包) |
戰力+5% (禮包) |
370 |
| Lv.16 仙君 | 戰力+300萬 | 戰力+300萬 | 410 |
| Lv.17 仙尊 | 戰力+5% | 戰力+350萬 | 450 |
| Lv.18 仙帝 | 修煉速度+70% | 戰力+15% | 500 |
| 階段 | 等級 | 機率 | 保底 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 - Lv.4 | 一級喚妖鈴 | 3% | 20 (1萬金幣) |
| Lv.5 - Lv.9 | 一級/二級喚妖鈴 | 3% / 0.95% | 20 / 60 |
| Lv.10 - Lv.13 |
二級喚妖鈴
三級喚妖鈴 |
0.95%
0.28% |
60 (3萬金幣)
200 (10萬金幣) |
| Lv.14 - Lv.18 |
三級喚妖鈴
四級喚妖鈴 |
0.28%
0.13% |
200 (10萬金幣)
400 (20萬金幣) |
| 階段 | 挑戰增加的戰力 |
|---|---|
| Lv.1 凡人 | 戰力+20 |
| Lv.2 練氣 | 戰力+100 |
| Lv.3 築基 | 戰力+800 |
| Lv.4 結丹 | 戰力+1,000 |
| Lv.5 元嬰 | 戰力+1,500 |
| Lv.6 出竅 | 戰力+2,000 |
| Lv.7 化神 | 戰力+3,000 |
| Lv.8 合體 | 戰力+4,000 |
| Lv.9 洞虛 | 戰力+5,000 |
| Lv.10 大承 | 戰力+6,000 |
| Lv.11 渡劫 | 戰力+8,000 |
| Lv.12 人仙 | 戰力+20,000 |
| Lv.13 真仙 | 戰力+25,000 |
| Lv.14 金仙 | 戰力+28,000 |
| Lv.15 上仙 | 戰力+30,000 |
| Lv.16 仙君 | 戰力+45,000 |
| Lv.17 仙尊 | 戰力+60,000 |
| Lv.18 仙帝 | 戰力+100,000 |